とりあえず走り始めて1ヶ月・・・。

Run&Walkが超使えるので、とりあえず統計とってみました。

04/13 →  5.3km 39:22 7:25/km
04/14 →  7.2km 49:07 6:49/km
04/15 →  7.3km 51:50 7:06/km
04/19 →  7.2km 47:13 6:33/km
04/20 →  7.3km 46:43 6:23/km
04/21 →  7.1km 41:06 5:47/km
04/25 →  7.5km 47:23 6:19/km
04/30 →  7.2km 50:00 6:56/km

                                                              • -

4月計 → 56.3km

05/02 →  5.0km 27:39 5:31/km @皇居
05/05 →  9.8km 61:30 5:14/km(1週目) 7:18/km(2週目) @皇居
05/08 →  9.9km 67:08 6:46/km @皇居
05/09 → 10.0km 62:58 6:17/km @皇居
05/10 →  7.0km 42:08 6:00/km
05/12 →  7.5km 40:09 5:21/km @皇居
05/13 →  4.6km 33:09 7:12/km
05/14 → 10.0km 56:34 5:39/km @皇居
05/16 → 14.9km 92:19 6:11/km @皇居

                                                            • -

5月途中計 79.1km
 
これでも5月現時点でRun&Walk全体ランキング2266位/同年代ランキング1714位って・・。
どんだけ他の人走ってるのぉぉ(汗)
 
そして筋肉がついているからか、結構食べ飲みしているからか、お腹周りは減ってきましたが、体重は2〜4kg程度しか減っていません><。
先は長い・・。
 
そして「挑戦者」一日で読破しました。
http://www.nikkeibook.com/book_detail/16736/